過去10年間の看護師国家試験(受験者数・合格者数・合格率)の推移

看護師国家試験の受験者数、合格者数、合格率の推移を、新卒試験、既卒試験、全体に分けて表形式で表示しています。

看護師国家試験(新卒)

年度 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
令和6年(第113回) 58,215 57,860 53,903 93.2%
令和5年(第112回) 59,290 58,911 56,276 95.5%
令和4年(第111回) 59,440 59,148 57,057 96.5%
令和3年(第110回) 59,936 59,593 56,868 95.4%
令和2年(第109回) 59,736 59,320 56,175 94.7%
平成31年(第108回) 58,622 58,308 55,216 94.7%
平成30年(第107回) 58,288 57,929 55,764 96.3%
平成29年(第106回) 56,706 56,381 53,177 94.3%
平成28年(第105回) 56,697 56,414 53,547 94.9%
平成27年(第104回) 55,348 55,015 52,547 95.5%
平均 58,228 57,888 55,053 95.1%

看護師国家試験(既卒)

年度 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
令和6年(第113回) 5,716 5,441 1,654 30.4%
令和5年(第112回) 5,414 5,140 1,876 36.5%
令和4年(第111回) 6,244 5,877 2,287 38.9%
令和3年(第110回) 6,842 6,531 2,901 44.4%
令和2年(第109回) 6,514 6,249 2,339 37.4%
平成31年(第108回) 5,531 5,295 1,551 29.3%
平成30年(第107回) 6,782 6,559 2,918 44.5%
平成29年(第106回) 6,337 6,153 2,190 35.6%
平成28年(第105回) 5,936 5,740 2,038 35.5%
平成27年(第104回) 6,132 5,932 2,324 39.2%
平均 6,145 5,892 2,208 37.2%

看護師国家試験(全体)

年度 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
令和6年(第113回) 63,931 63,301 55,557 87.8%
令和5年(第112回) 64,704 64,051 58,152 90.8%
令和4年(第111回) 65,684 65,025 59,344 91.3%
令和3年(第110回) 66,778 66,124 59,769 90.4%
令和2年(第109回) 66,250 65,569 58,514 89.2%
平成31年(第108回) 64,153 63,603 56,767 89.3%
平成30年(第107回) 65,070 64,488 58,682 91.0%
平成29年(第106回) 63,043 62,534 55,367 88.5%
平成28年(第105回) 62,633 62,154 55,585 89.4%
平成27年(第104回) 61,480 60,947 54,871 90.0%
平均 64,373 63,780 57,261 89.7%